Afișare de semnalizare digitală verticală de 55 inci în aer liber
Livrați-vă mesajul cu claritate și impact folosind 55- inch, afișaj de semnalizare digitală verticală verticală . proiectat pentru medii comerciale în aer liber, acest chioșc de etaj, all-in-one, caracteristicile unuiPanou LCD HD Full HD 1920 × 1080cu3000 de luminozitate ultra-ridicată, asigurând o vizibilitate excelentă chiar și sub lumina directă a soarelui .
Construit cuIP 66- Carcasă rezistentă la apăşiIK 10 6 t sticla temperată, rezistă la medii de ploaie, praf și public .20mm lunelă subțireDesignul oferă un aspect modern, elegant, potrivit pentru orașe inteligente, parcuri de vânzare cu amănuntul, hub-uri de transport și QSR Drive-Thrus .
Cu sprijinulAndroid 11 OS, această unitate acceptăConectivitate Wi-Fi, Intrare 4K HDMI și DisplayPort, Dual USB 3.0, șiRedarea microSD. estePlayer media încorporatPermite programarea perfectă și gestionarea conținutului .
Caracteristicile cheie includ:
Unghi de vizualizare largă de 178 de grade
50, 000- Panoul de oră
Mod de economisire a puterii (mai puțin sau egal cu 0,5W)
Depozitare internă de 16 GB cu 2 GB RAM
Programarea puterii de la distanță și rotirea OSD
Temperatura de funcționare: -10 gradul până la 45 de grade
Cu undesign accidentat, Structura ușoară (60 kg), șiinstalare ușoară, această soluție de semnalizare digitală este proiectată pentru performanță și fiabilitate pe termen lung în orice setare în aer liber .


| Afișare de semnalizare digitală verticală de 55 inci în aer liber-lunetă subțire, podea, chioșc LCD all-in-one | ||
| Panou | Dimensiunea panoului LCD | 55 inch |
| Rezoluție nativă | 1920×1080 | |
| Luminozitate | 3000 de nits | |
| Adâncimea culorii | 16.7M | |
| Raport de contrast | 1200:1 | |
| Timpul de răspuns (tip .) | 8s | |
| Unghiul de vizualizare | 178/178 | |
| Light Lifetime (tip .) | 50000 ore | |
| Vizualizate cu lentile polarizate | Da | |
| Putere | Alimentare electrică | AC 100-240 v 50/60Hz |
| Tensiune nominală | AC 110V/230V | |
| Consum de putere (max .) | 160W | |
| Mod de economisire a puterii | Mai puțin sau egal cu 0,5W | |
| AC OUT | N/A | |
| Specificații mecanici | Lățimea lunetei (t/b/l/r) mm | 20/20/20/20 |
| Sticlă de protecție | Da (6t temperat de sticlă IK10) | |
| Culoarea dulapului | Negru implicit | |
| Dimensiunile produsului (LXHXD) MM | 720.5×2100.0×150.0 | |
| Monitorizează greutatea | 60 kg | |
| Orientare | Portret | |
| Vesa Mounting (LXH) MM | N/A | |
| Purtând mânere | Da | |
| Caracteristică | Implicit limbaj | Engleză |
| Suportați SNMP (până la v3.0) | N/A | |
| Protecția retenției LMAGE | Da | |
| Senzor de orientare automată | N/A | |
| Senzor de lumină ambientală | N/A | |
| Programare pornită/oprită | Da | |
| Rotația meniului OSD | Da | |
| Intrare | HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | Intrare HDMI 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | Intrare DP 4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0 × 2 | |
| Slot micro SD | Suportă până la 32 GB | |
| Ieșire | Audio | Stereo Mini Jack |
| Mediu | Temperatura de funcționare . | -10 grad ~ 45 grad |
| Temperatura de depozitare | -30 grad ~ 70 grad | |
| Umiditate | 10-95%(non-condensare) | |
| Rata IP | IP66 | |
| Sistem de operare | Android 11.0 sau mai sus | |
| Jucător intern | Procesor | Quad-core Cortex-A55 |
| Viteza ceasului | Până la 2,0 GHz | |
| Memoria principală Lnterface | 2GB LPDDR 4 1.5 GHz 64bit | |
| Grapici | Suportă OpenGL ES | |
| Depozitare | 16 GB | |
| Multimedia | 4KP60 H .265/H .264/vp9 decodificator video 1080p60 H .264/h .265 video cod |
|
| Funcție wireless | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 A/B/G/N/AC/AX | |
| Certificare | CE/ROHS/FCC | |
Tag-uri populare: Afișare de semnalizare digitală verticală de 55 inci verticală-lunetă subțire, modă, chioșc LCD all-in-one, China 55 inch în aer liber vertical digital semnalizare-lunetă subțire, podea, producători de chioșcuri LCD all-in-one, panouri de afișare de semnalizareSlideshow Digital Semnalizare


